Filter Dates


Historical price from : 29 4月 2024 To 26 7月 2024
Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
( 28 六月 2024 To 11 七月 2024 )
0.70 0.75 0.61 0.64 28,280,908 18,475,374
Previous 4 weeks
( 30 五月 2024 To 27 六月 2024 )
0.78 0.80 0.58 0.71 78,737,559 53,664,101
Daily Historical Data
26 七月 2024 0.60 0.61 0.59 0.60 1,940,990 1,170,585
25 七月 2024 0.60 0.61 0.59 0.60 1,871,907 1,110,084
24 七月 2024 0.61 0.61 0.59 0.60 2,035,645 1,223,023
23 七月 2024 0.64 0.64 0.59 0.61 6,154,937 3,747,921
19 七月 2024 0.63 0.64 0.62 0.62 740,863 465,612
18 七月 2024 0.63 0.64 0.63 0.63 872,715 551,950
17 七月 2024 0.64 0.65 0.62 0.63 5,462,387 3,460,890
16 七月 2024 0.65 0.70 0.64 0.65 10,354,014 6,913,763
15 七月 2024 0.65 0.65 0.63 0.63 1,639,002 1,044,009
12 七月 2024 0.65 0.65 0.63 0.65 669,827 428,699
11 七月 2024 0.64 0.66 0.63 0.64 1,836,669 1,179,827
10 七月 2024 0.63 0.64 0.63 0.63 1,534,246 967,333
09 七月 2024 0.65 0.65 0.61 0.62 3,576,087 2,241,145
08 七月 2024 0.64 0.65 0.64 0.65 1,080,601 695,512
05 七月 2024 0.64 0.65 0.62 0.65 1,306,135 825,991
04 七月 2024 0.64 0.64 0.63 0.63 875,444 555,743
03 七月 2024 0.64 0.64 0.61 0.63 1,354,026 849,113
02 七月 2024 0.66 0.66 0.61 0.62 5,214,784 3,292,906
01 七月 2024 0.69 0.69 0.64 0.65 4,759,033 3,111,433
28 六月 2024 0.70 0.75 0.68 0.68 6,743,883 4,756,371
27 六月 2024 0.66 0.71 0.65 0.71 4,063,528 2,790,392
26 六月 2024 0.66 0.68 0.66 0.66 586,114 390,091
25 六月 2024 0.66 0.68 0.66 0.67 637,911 425,265
24 六月 2024 0.66 0.68 0.65 0.67 2,455,402 1,634,817
21 六月 2024 0.62 0.65 0.62 0.65 1,132,621 720,418
20 六月 2024 0.62 0.63 0.62 0.62 1,158,809 725,025
19 六月 2024 0.64 0.65 0.61 0.62 3,800,460 2,381,521
18 六月 2024 0.65 0.66 0.64 0.64 1,635,209 1,056,039
17 六月 2024 0.68 0.68 0.64 0.64 4,563,811 2,982,020
14 六月 2024 0.68 0.69 0.66 0.66 2,760,925 1,836,186
13 六月 2024 0.71 0.71 0.67 0.68 4,422,919 3,012,472
12 六月 2024 0.66 0.70 0.66 0.69 7,205,860 4,956,013
11 六月 2024 0.67 0.68 0.65 0.66 6,664,418 4,423,694
10 六月 2024 0.68 0.70 0.58 0.67 20,017,380 12,975,643
07 六月 2024 0.72 0.74 0.72 0.73 2,396,000 1,736,900
06 六月 2024 0.75 0.75 0.73 0.74 1,150,910 852,120
05 六月 2024 0.75 0.75 0.74 0.74 2,051,104 1,523,303
04 六月 2024 0.78 0.78 0.74 0.75 7,550,201 5,733,722
31 五月 2024 0.79 0.79 0.77 0.77 2,527,957 1,972,133
30 五月 2024 0.78 0.80 0.78 0.79 1,956,020 1,536,327
29 五月 2024 0.80 0.80 0.78 0.79 3,360,115 2,644,266
28 五月 2024 0.80 0.81 0.79 0.79 1,791,600 1,417,769
27 五月 2024 0.79 0.80 0.78 0.80 1,947,001 1,537,245
24 五月 2024 0.80 0.80 0.79 0.79 526,317 416,848
23 五月 2024 0.81 0.82 0.78 0.79 5,907,725 4,681,796
21 五月 2024 0.82 0.82 0.80 0.81 836,596 678,415
20 五月 2024 0.81 0.82 0.81 0.81 1,237,002 1,007,126
17 五月 2024 0.81 0.83 0.81 0.81 1,501,400 1,219,057
16 五月 2024 0.82 0.83 0.81 0.81 2,588,011 2,127,161
15 五月 2024 0.82 0.83 0.80 0.81 3,999,207 3,245,398
14 五月 2024 0.85 0.85 0.81 0.81 3,774,610 3,147,618
13 五月 2024 0.83 0.83 0.81 0.81 717,341 586,187
10 五月 2024 0.82 0.85 0.82 0.83 5,149,435 4,288,862
09 五月 2024 0.84 0.84 0.82 0.82 983,398 819,331
08 五月 2024 0.84 0.85 0.83 0.83 1,910,107 1,595,693
07 五月 2024 0.81 0.87 0.80 0.84 11,008,161 9,372,306
03 五月 2024 0.81 0.82 0.81 0.81 1,070,561 866,935
02 五月 2024 0.81 0.82 0.80 0.80 1,974,692 1,599,544
30 四月 2024 0.80 0.81 0.79 0.81 1,773,301 1,417,955
29 四月 2024 0.79 0.81 0.79 0.80 1,781,384 1,423,598

Remark : Volume from SET main board.