Filter Dates
Historical price from : 25 Mar 2022 To 28 Jun 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
( 31 May 2022 To 14 June 2022 ) |
1.36 | 1.43 | 1.20 | 1.26 | 173,808,997 | 235,836,367 |
Previous 4 weeks
( 28 April 2022 To 30 May 2022 ) |
1.24 | 1.34 | 1.11 | 1.34 | 196,730,523 | 241,654,074 |
Daily Historical Data | ||||||
28 June 2022 | 1.23 | 1.25 | 1.22 | 1.25 | 2,074,750 | 2,565,300 |
27 June 2022 | 1.23 | 1.26 | 1.22 | 1.23 | 3,450,444 | 4,270,933 |
24 June 2022 | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.22 | 2,827,422 | 3,463,901 |
23 June 2022 | 1.22 | 1.23 | 1.20 | 1.23 | 4,424,050 | 5,373,685 |
22 June 2022 | 1.24 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | 6,536,814 | 7,930,850 |
21 June 2022 | 1.24 | 1.25 | 1.23 | 1.24 | 3,524,737 | 4,374,447 |
20 June 2022 | 1.23 | 1.24 | 1.21 | 1.23 | 2,405,254 | 2,950,747 |
17 June 2022 | 1.21 | 1.25 | 1.20 | 1.24 | 5,549,461 | 6,796,869 |
16 June 2022 | 1.25 | 1.29 | 1.21 | 1.21 | 8,300,515 | 10,309,817 |
15 June 2022 | 1.26 | 1.28 | 1.24 | 1.24 | 4,558,866 | 5,720,327 |
14 June 2022 | 1.20 | 1.28 | 1.20 | 1.26 | 12,056,857 | 14,971,906 |
13 June 2022 | 1.27 | 1.29 | 1.24 | 1.25 | 17,353,553 | 21,974,008 |
10 June 2022 | 1.35 | 1.35 | 1.31 | 1.32 | 9,653,954 | 12,814,121 |
09 June 2022 | 1.34 | 1.38 | 1.34 | 1.35 | 6,209,706 | 8,444,605 |
08 June 2022 | 1.35 | 1.36 | 1.32 | 1.34 | 10,924,794 | 14,661,257 |
07 June 2022 | 1.40 | 1.40 | 1.36 | 1.36 | 13,654,840 | 18,736,923 |
06 June 2022 | 1.38 | 1.43 | 1.38 | 1.40 | 21,540,601 | 30,257,826 |
02 June 2022 | 1.36 | 1.42 | 1.36 | 1.38 | 58,110,964 | 81,230,023 |
01 June 2022 | 1.35 | 1.37 | 1.33 | 1.34 | 11,037,827 | 14,929,185 |
31 May 2022 | 1.36 | 1.36 | 1.33 | 1.33 | 13,265,901 | 17,816,513 |
30 May 2022 | 1.30 | 1.34 | 1.29 | 1.34 | 19,698,465 | 25,994,688 |
27 May 2022 | 1.31 | 1.32 | 1.28 | 1.28 | 6,701,480 | 8,670,683 |
26 May 2022 | 1.30 | 1.33 | 1.29 | 1.30 | 23,277,448 | 30,595,869 |
25 May 2022 | 1.24 | 1.32 | 1.24 | 1.29 | 23,955,690 | 30,730,308 |
24 May 2022 | 1.20 | 1.26 | 1.19 | 1.23 | 10,638,518 | 13,088,309 |
23 May 2022 | 1.18 | 1.20 | 1.18 | 1.20 | 4,140,522 | 4,938,581 |
20 May 2022 | 1.18 | 1.20 | 1.16 | 1.17 | 5,171,700 | 6,083,098 |
19 May 2022 | 1.17 | 1.19 | 1.15 | 1.17 | 14,318,000 | 16,709,730 |
18 May 2022 | 1.21 | 1.22 | 1.19 | 1.20 | 5,306,100 | 6,386,338 |
17 May 2022 | 1.14 | 1.21 | 1.14 | 1.21 | 14,411,900 | 16,950,431 |
13 May 2022 | 1.12 | 1.14 | 1.11 | 1.13 | 8,642,800 | 9,722,975 |
12 May 2022 | 1.17 | 1.17 | 1.12 | 1.13 | 9,025,600 | 10,276,076 |
11 May 2022 | 1.19 | 1.19 | 1.15 | 1.16 | 9,371,200 | 10,891,961 |
10 May 2022 | 1.13 | 1.19 | 1.13 | 1.19 | 6,027,900 | 7,012,100 |
09 May 2022 | 1.19 | 1.21 | 1.14 | 1.16 | 9,509,700 | 11,087,106 |
06 May 2022 | 1.22 | 1.23 | 1.19 | 1.20 | 12,925,600 | 15,573,954 |
05 May 2022 | 1.24 | 1.25 | 1.23 | 1.23 | 5,845,300 | 7,240,986 |
03 May 2022 | 1.26 | 1.27 | 1.23 | 1.24 | 4,152,100 | 5,175,062 |
29 April 2022 | 1.26 | 1.27 | 1.25 | 1.27 | 1,908,100 | 2,404,312 |
28 April 2022 | 1.24 | 1.26 | 1.24 | 1.26 | 1,702,400 | 2,121,507 |
27 April 2022 | 1.25 | 1.26 | 1.23 | 1.25 | 11,947,600 | 14,840,831 |
26 April 2022 | 1.25 | 1.26 | 1.24 | 1.25 | 2,811,300 | 3,513,137 |
25 April 2022 | 1.25 | 1.26 | 1.23 | 1.24 | 4,585,500 | 5,715,087 |
22 April 2022 | 1.27 | 1.28 | 1.25 | 1.26 | 3,951,300 | 4,988,877 |
21 April 2022 | 1.28 | 1.29 | 1.26 | 1.27 | 3,883,100 | 4,954,405 |
20 April 2022 | 1.25 | 1.28 | 1.24 | 1.27 | 7,259,700 | 9,154,248 |
19 April 2022 | 1.24 | 1.25 | 1.23 | 1.24 | 6,419,200 | 7,943,109 |
18 April 2022 | 1.26 | 1.27 | 1.22 | 1.24 | 25,883,400 | 32,111,251 |
12 April 2022 | 1.28 | 1.30 | 1.26 | 1.27 | 8,439,100 | 10,752,282 |
11 April 2022 | 1.29 | 1.30 | 1.28 | 1.29 | 3,776,700 | 4,870,378 |
08 April 2022 | 1.29 | 1.31 | 1.29 | 1.30 | 7,882,400 | 10,207,784 |
07 April 2022 | 1.32 | 1.32 | 1.28 | 1.29 | 12,380,300 | 16,031,658 |
05 April 2022 | 1.35 | 1.38 | 1.31 | 1.32 | 29,604,300 | 39,710,657 |
04 April 2022 | 1.36 | 1.36 | 1.34 | 1.35 | 1,940,900 | 2,616,007 |
01 April 2022 | 1.35 | 1.35 | 1.33 | 1.34 | 5,084,600 | 6,816,639 |
31 March 2022 | 1.36 | 1.36 | 1.34 | 1.35 | 8,237,400 | 11,146,770 |
30 March 2022 | 1.36 | 1.39 | 1.35 | 1.36 | 11,673,200 | 15,974,047 |
29 March 2022 | 1.33 | 1.37 | 1.33 | 1.35 | 11,288,900 | 15,256,236 |
28 March 2022 | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 2,179,800 | 2,892,990 |
25 March 2022 | 1.34 | 1.35 | 1.32 | 1.34 | 3,075,100 | 4,109,617 |
Remark : Volume from SET main board.