总资产
26,260.99
(百万泰铢)
总收入
1,293.45
(百万泰铢)
净利润
-71.78
(百万泰铢)
Unit : Million Baht
| Period as of | Y/E'23 31/12/2023 |
Y/E'24 31/12/2024 |
Y/E'25 31/12/2025 |
Q1'26 31/03/2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Financial Data | |||||
| Assets | 37,032.74 | 28,759.02 | 28,767.04 | 26,260.99 | |
| Liabilities | 25,195.67 | 17,027.60 | 16,973.61 | 14,606.41 | |
| Equity | 11,432.34 | 11,272.34 | 11,330.76 | 11,185.57 | |
| Paid-up Capital | 416.63 | 416.63 | 416.63 | 416.63 | |
| Revenue | 3,819.08 | 6,685.00 | 6,554.84 | 1,293.45 | |
| Net Profit | -887.00 | 334.18 | 55.67 | -71.78 | |
| EPS (Baht) | -0.28 | 0.01 | -0.05 | -0.03 | |
| Financial Ratio | |||||
| ROE (%) | -6.82 | 2.94 | 0.49 | 2.18 | |
| ROA (%) | -0.12 | 3.58 | 2.88 | 4.31 | |
| Net Profit Margin (%) | -23.21 | 5.81 | 0.90 | -5.06 | |
Source : Stock Exchange of Thailand