Total Assets
29,257.34
(Million Baht)
Total Revenue
4,099.10
(Million Baht)
Net Profit
179.24
(Million Baht)
Unit : Million Baht
| Period as of | Y/E'22 31/12/2022 |
Y/E'23 31/12/2023 |
Y/E'24 31/12/2024 |
Q3'25 30/09/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Financial Data | |||||
| Assets | 41,975.51 | 37,032.74 | 28,759.02 | 29,257.34 | |
| Liabilities | 26,192.46 | 25,195.67 | 17,027.60 | 17,270.75 | |
| Equity | 14,573.76 | 11,432.34 | 11,272.34 | 11,524.81 | |
| Paid-up Capital | 416.63 | 416.63 | 416.63 | 416.63 | |
| Revenue | 4,038.74 | 3,819.08 | 6,685.00 | 4,099.10 | |
| Net Profit | -295.78 | -887.00 | 334.18 | 179.24 | |
| EPS (Baht) | -0.16 | -0.28 | 0.01 | -0.01 | |
| Financial Ratio | |||||
| ROE (%) | -1.92 | -6.82 | 2.94 | 1.68 | |
| ROA (%) | 1.23 | -0.12 | 3.58 | 3.00 | |
| Net Profit Margin (%) | -4.04 | -23.21 | 5.81 | 4.44 | |
Source : Stock Exchange of Thailand