สินทรัพย์รวม
28,767.04
(ล้านบาท)
รายได้รวม
6,554.84
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
55.67
(ล้านบาท)
หน่วย : ล้านบาท
| งวดงบการเงิน | งบปี 65 31/12/2565 |
งบปี 66 31/12/2566 |
งบปี 67 31/12/2567 |
งบปี 68 31/12/2568 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 41,975.51 | 37,032.74 | 28,759.02 | 28,767.04 | |
| หนี้สินรวม | 26,192.46 | 25,195.67 | 17,027.60 | 16,973.61 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 14,573.76 | 11,432.34 | 11,272.34 | 11,330.76 | |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 416.63 | 416.63 | 416.63 | 416.63 | |
| รายได้รวม | 4,038.74 | 3,819.08 | 6,685.00 | 6,554.84 | |
| กำไรสุทธิ | -295.78 | -887.00 | 334.18 | 55.67 | |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.16 | -0.28 | 0.01 | -0.05 | |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROE (%) | -1.92 | -6.82 | 2.94 | 0.49 | |
| ROA (%) | 1.23 | -0.12 | 3.58 | 2.88 | |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | -4.04 | -23.21 | 5.81 | 0.90 | |
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย