สินทรัพย์รวม
29,257.34
(ล้านบาท)
รายได้รวม
4,099.10
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
179.24
(ล้านบาท)
หน่วย : ล้านบาท
| งวดงบการเงิน | งบปี 65 31/12/2565 |
งบปี 66 31/12/2566 |
งบปี 67 31/12/2567 |
Q3'68 30/09/2568 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 41,975.51 | 37,032.74 | 28,759.02 | 29,257.34 | |
| หนี้สินรวม | 26,192.46 | 25,195.67 | 17,027.60 | 17,270.75 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 14,573.76 | 11,432.34 | 11,272.34 | 11,524.81 | |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 416.63 | 416.63 | 416.63 | 416.63 | |
| รายได้รวม | 4,038.74 | 3,819.08 | 6,685.00 | 4,099.10 | |
| กำไรสุทธิ | -295.78 | -887.00 | 334.18 | 179.24 | |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.16 | -0.28 | 0.01 | -0.01 | |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROE (%) | -1.92 | -6.82 | 2.94 | 1.68 | |
| ROA (%) | 1.23 | -0.12 | 3.58 | 3.00 | |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | -4.04 | -23.21 | 5.81 | 4.44 | |
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย