สินทรัพย์รวม
25,555.30
(ล้านบาท)
รายได้รวม
2,667.47
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
-292.15
(ล้านบาท)
หน่วย : ล้านบาท
| งวดงบการเงิน | งบปี 66 31/12/2566 |
งบปี 67 31/12/2567 |
งบปี 68 31/12/2568 |
Q2'69 30/06/2569 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 37,032.74 | 28,759.02 | 28,767.04 | 25,555.30 | |
| หนี้สินรวม | 25,195.67 | 17,027.60 | 16,973.61 | 14,182.12 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 11,432.34 | 11,272.34 | 11,330.76 | 10,895.15 | |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 416.63 | 416.63 | 416.63 | 416.63 | |
| รายได้รวม | 3,819.08 | 6,685.00 | 6,554.84 | 2,667.47 | |
| กำไรสุทธิ | -887.00 | 334.18 | 55.67 | -292.15 | |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.28 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROE (%) | -6.82 | 2.94 | 0.49 | -2.56 | |
| ROA (%) | -0.12 | 3.58 | 2.88 | 2.22 | |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | -23.21 | 5.81 | 0.90 | -10.38 | |
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย