สินทรัพย์รวม
26,260.99
(ล้านบาท)
รายได้รวม
1,293.45
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
-71.78
(ล้านบาท)
หน่วย : ล้านบาท
| งวดงบการเงิน | งบปี 66 31/12/2566 |
งบปี 67 31/12/2567 |
งบปี 68 31/12/2568 |
Q1'69 31/03/2569 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 37,032.74 | 28,759.02 | 28,767.04 | 26,260.99 | |
| หนี้สินรวม | 25,195.67 | 17,027.60 | 16,973.61 | 14,606.41 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 11,432.34 | 11,272.34 | 11,330.76 | 11,185.57 | |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 416.63 | 416.63 | 416.63 | 416.63 | |
| รายได้รวม | 3,819.08 | 6,685.00 | 6,554.84 | 1,293.45 | |
| กำไรสุทธิ | -887.00 | 334.18 | 55.67 | -71.78 | |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.28 | 0.01 | -0.05 | -0.03 | |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROE (%) | -6.82 | 2.94 | 0.49 | 2.18 | |
| ROA (%) | -0.12 | 3.58 | 2.88 | 4.31 | |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | -23.21 | 5.81 | 0.90 | -5.06 | |
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย