Daily Historical Data from 29 Apr 2026 to 27 Jul 2026
Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(30 Jun 2026 to 13 Jul 2026)
0.33 0.34 0.31 0.33 21,243,531 6,859,522
Previous 4 weeks
(29 May 2026 to 29 Jun 2026)
0.33 0.35 0.31 0.33 52,388,528 17,149,113
Daily Historical Data
27 Jul 2026 0.35 0.35 0.34 0.35 382,201 130,566
24 Jul 2026 0.34 0.35 0.34 0.35 4,564,300 1,553,156
23 Jul 2026 0.36 0.36 0.35 0.35 4,808,031 1,683,350
22 Jul 2026 0.36 0.37 0.35 0.36 2,227,119 801,631
21 Jul 2026 0.37 0.37 0.36 0.36 2,782,200 1,004,007
20 Jul 2026 0.37 0.37 0.36 0.37 3,821,700 1,400,082
17 Jul 2026 0.37 0.39 0.37 0.37 15,476,699 5,819,381
16 Jul 2026 0.33 0.40 0.33 0.38 94,501,968 35,154,403
15 Jul 2026 0.33 0.34 0.33 0.34 1,742,000 577,859
14 Jul 2026 0.32 0.35 0.32 0.33 20,960,101 7,070,730
13 Jul 2026 0.33 0.33 0.32 0.33 314,312 103,586
10 Jul 2026 0.32 0.33 0.32 0.33 1,230,230 401,790
09 Jul 2026 0.32 0.33 0.31 0.32 1,535,100 490,467
08 Jul 2026 0.32 0.33 0.32 0.32 4,774,803 1,528,990
07 Jul 2026 0.33 0.33 0.32 0.33 1,132,621 362,675
06 Jul 2026 0.32 0.33 0.32 0.32 2,177,763 697,327
03 Jul 2026 0.32 0.34 0.32 0.33 4,683,404 1,521,763
02 Jul 2026 0.33 0.34 0.32 0.32 3,071,147 986,223
01 Jul 2026 0.33 0.34 0.33 0.33 730,701 241,343
30 Jun 2026 0.33 0.34 0.32 0.33 1,593,450 525,358
29 Jun 2026 0.33 0.35 0.32 0.33 4,979,110 1,661,208
26 Jun 2026 0.33 0.34 0.33 0.33 4,117,095 1,363,322
25 Jun 2026 0.34 0.34 0.32 0.33 3,207,679 1,061,146
24 Jun 2026 0.32 0.34 0.32 0.34 5,471,501 1,847,699
23 Jun 2026 0.32 0.33 0.31 0.32 1,063,900 340,394
22 Jun 2026 0.32 0.34 0.32 0.32 2,970,700 968,982
19 Jun 2026 0.32 0.33 0.32 0.32 1,385,538 443,570
18 Jun 2026 0.31 0.32 0.31 0.32 1,363,501 434,313
17 Jun 2026 0.32 0.32 0.31 0.32 2,690,200 837,692
16 Jun 2026 0.32 0.33 0.31 0.31 3,886,873 1,215,511
15 Jun 2026 0.33 0.33 0.31 0.32 3,768,594 1,204,910
12 Jun 2026 0.33 0.33 0.32 0.33 735,401 236,172
11 Jun 2026 0.32 0.33 0.32 0.33 1,480,900 486,901
10 Jun 2026 0.33 0.33 0.32 0.32 1,491,871 478,750
09 Jun 2026 0.33 0.34 0.32 0.33 1,085,851 358,327
08 Jun 2026 0.34 0.34 0.33 0.34 1,320,900 436,375
05 Jun 2026 0.34 0.34 0.32 0.34 1,933,116 639,111
04 Jun 2026 0.33 0.34 0.33 0.33 5,828,058 1,924,774
02 Jun 2026 0.33 0.35 0.33 0.34 2,855,140 960,609
29 May 2026 0.33 0.34 0.33 0.33 752,600 249,347
28 May 2026 0.34 0.34 0.32 0.33 3,703,000 1,225,172
27 May 2026 0.34 0.35 0.33 0.34 2,175,609 727,766
26 May 2026 0.34 0.35 0.34 0.35 2,150,404 731,490
25 May 2026 0.34 0.35 0.33 0.35 2,474,331 853,465
22 May 2026 0.35 0.35 0.33 0.35 2,007,601 683,176
21 May 2026 0.35 0.35 0.34 0.34 1,248,511 427,631
20 May 2026 0.35 0.35 0.34 0.35 1,478,608 503,196
19 May 2026 0.35 0.35 0.34 0.34 168,710 57,432
18 May 2026 0.35 0.35 0.34 0.34 1,168,500 397,536
15 May 2026 0.35 0.35 0.34 0.35 571,200 195,162
14 May 2026 0.35 0.36 0.34 0.35 304,526 105,541
13 May 2026 0.35 0.36 0.35 0.35 1,196,500 418,797
12 May 2026 0.35 0.36 0.34 0.35 2,472,901 864,720
11 May 2026 0.35 0.36 0.35 0.36 2,723,200 954,299
08 May 2026 0.35 0.36 0.35 0.35 1,890,301 663,006
07 May 2026 0.36 0.37 0.35 0.35 5,500,400 1,946,010
06 May 2026 0.36 0.36 0.35 0.35 1,911,300 686,743
05 May 2026 0.36 0.36 0.35 0.35 2,773,900 972,651
30 Apr 2026 0.36 0.36 0.35 0.35 384,300 137,843
29 Apr 2026 0.35 0.36 0.35 0.35 507,300 180,382

Remark : Volume from SET main board.