Daily Historical Data
from
24 Feb 2026
to
27 May 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (28 Apr 2026 to 13 May 2026) |
0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 23,029,402 | 8,117,995 |
| Previous 4 weeks (25 Mar 2026 to 27 Apr 2026) |
0.36 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 29,507,711 | 10,985,459 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 27 May 2026 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 2,175,609 | 727,766 |
| 26 May 2026 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 2,150,404 | 731,490 |
| 25 May 2026 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 2,474,331 | 853,465 |
| 22 May 2026 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 2,007,601 | 683,176 |
| 21 May 2026 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1,248,511 | 427,631 |
| 20 May 2026 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 1,478,608 | 503,196 |
| 19 May 2026 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 168,710 | 57,432 |
| 18 May 2026 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1,168,500 | 397,536 |
| 15 May 2026 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 571,200 | 195,162 |
| 14 May 2026 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 304,526 | 105,541 |
| 13 May 2026 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 1,196,500 | 418,797 |
| 12 May 2026 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 2,472,901 | 864,720 |
| 11 May 2026 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 2,723,200 | 954,299 |
| 08 May 2026 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 1,890,301 | 663,006 |
| 07 May 2026 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 5,500,400 | 1,946,010 |
| 06 May 2026 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 1,911,300 | 686,743 |
| 05 May 2026 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 2,773,900 | 972,651 |
| 30 Apr 2026 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 384,300 | 137,843 |
| 29 Apr 2026 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 507,300 | 180,382 |
| 28 Apr 2026 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 3,669,300 | 1,293,544 |
| 27 Apr 2026 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 2,047,200 | 737,200 |
| 24 Apr 2026 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 408,933 | 149,175 |
| 23 Apr 2026 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 3,989,228 | 1,444,256 |
| 22 Apr 2026 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 258,700 | 95,906 |
| 21 Apr 2026 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 534,849 | 200,299 |
| 20 Apr 2026 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 369,903 | 137,273 |
| 17 Apr 2026 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 752,405 | 279,538 |
| 16 Apr 2026 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 1,191,000 | 452,044 |
| 10 Apr 2026 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 408,232 | 155,144 |
| 09 Apr 2026 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 543,425 | 206,444 |
| 08 Apr 2026 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 1,505,806 | 567,970 |
| 07 Apr 2026 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 343,653 | 128,591 |
| 03 Apr 2026 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 1,157,518 | 437,786 |
| 02 Apr 2026 | 0.38 | 0.40 | 0.37 | 0.38 | 1,403,241 | 535,603 |
| 01 Apr 2026 | 0.37 | 0.40 | 0.37 | 0.39 | 7,974,925 | 3,042,796 |
| 31 Mar 2026 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 3,738,509 | 1,369,187 |
| 30 Mar 2026 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 985,399 | 363,086 |
| 27 Mar 2026 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 308,985 | 111,892 |
| 26 Mar 2026 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 1,154,000 | 415,737 |
| 25 Mar 2026 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 431,800 | 155,532 |
| 24 Mar 2026 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 1,146,201 | 417,461 |
| 23 Mar 2026 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 703,500 | 254,442 |
| 20 Mar 2026 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 732,498 | 270,353 |
| 19 Mar 2026 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 1,522,149 | 555,106 |
| 18 Mar 2026 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 1,164,401 | 430,949 |
| 17 Mar 2026 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 1,146,600 | 424,302 |
| 16 Mar 2026 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 184,300 | 67,971 |
| 13 Mar 2026 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 4,629,320 | 1,685,312 |
| 12 Mar 2026 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 1,800,876 | 670,789 |
| 11 Mar 2026 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 802,201 | 297,909 |
| 10 Mar 2026 | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.37 | 13,650,660 | 5,116,399 |
| 09 Mar 2026 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 2,227,900 | 837,070 |
| 06 Mar 2026 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 1,461,401 | 558,772 |
| 05 Mar 2026 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 1,848,005 | 702,256 |
| 04 Mar 2026 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 9,459,250 | 3,463,639 |
| 02 Mar 2026 | 0.41 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 3,214,800 | 1,294,580 |
| 27 Feb 2026 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 965,220 | 409,603 |
| 26 Feb 2026 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 1,030,201 | 436,322 |
| 25 Feb 2026 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 5,908,512 | 2,470,262 |
| 24 Feb 2026 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 3,057,400 | 1,321,156 |
Remark : Volume from SET main board.