Daily Historical Data
from
11 Jun 2026
to
07 Sep 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (10 Aug 2026 to 24 Aug 2026) |
0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 43,578,138 | 13,927,302 |
| Previous 4 weeks (09 Jul 2026 to 07 Aug 2026) |
0.32 | 0.40 | 0.31 | 0.34 | 169,352,194 | 61,316,065 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 07 Sep 2026 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 2,313,800 | 717,307 |
| 04 Sep 2026 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 4,523,101 | 1,402,266 |
| 03 Sep 2026 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 532,602 | 168,207 |
| 02 Sep 2026 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 347,411 | 110,355 |
| 01 Sep 2026 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 1,113,602 | 355,738 |
| 31 Aug 2026 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 1,064,210 | 341,681 |
| 28 Aug 2026 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 3,016,213 | 957,948 |
| 27 Aug 2026 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 977,516 | 311,941 |
| 26 Aug 2026 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 1,146,734 | 367,104 |
| 25 Aug 2026 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 317,133 | 100,993 |
| 24 Aug 2026 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 983,848 | 311,808 |
| 21 Aug 2026 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 2,272,021 | 726,619 |
| 20 Aug 2026 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 2,851,331 | 900,919 |
| 19 Aug 2026 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 727,139 | 227,059 |
| 18 Aug 2026 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 932,895 | 289,689 |
| 17 Aug 2026 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 943,226 | 295,938 |
| 14 Aug 2026 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 10,668,816 | 3,326,844 |
| 13 Aug 2026 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 2,435,300 | 780,487 |
| 11 Aug 2026 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 4,832,553 | 1,546,691 |
| 10 Aug 2026 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 16,931,009 | 5,521,248 |
| 07 Aug 2026 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 1,021,602 | 344,214 |
| 06 Aug 2026 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 4,035,211 | 1,340,486 |
| 05 Aug 2026 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1,016,061 | 346,503 |
| 04 Aug 2026 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 2,688,300 | 920,113 |
| 03 Aug 2026 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 1,787,850 | 625,553 |
| 31 Jul 2026 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 3,862,107 | 1,345,813 |
| 30 Jul 2026 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 595,102 | 202,375 |
| 27 Jul 2026 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 382,201 | 130,566 |
| 24 Jul 2026 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 4,564,300 | 1,553,156 |
| 23 Jul 2026 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 4,808,031 | 1,683,350 |
| 22 Jul 2026 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 2,227,119 | 801,631 |
| 21 Jul 2026 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 2,782,200 | 1,004,007 |
| 20 Jul 2026 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 3,821,700 | 1,400,082 |
| 17 Jul 2026 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 15,476,699 | 5,819,381 |
| 16 Jul 2026 | 0.33 | 0.40 | 0.33 | 0.38 | 94,501,968 | 35,154,403 |
| 15 Jul 2026 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 1,742,000 | 577,859 |
| 14 Jul 2026 | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 20,960,101 | 7,070,730 |
| 13 Jul 2026 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 314,312 | 103,586 |
| 10 Jul 2026 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 1,230,230 | 401,790 |
| 09 Jul 2026 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 1,535,100 | 490,467 |
| 08 Jul 2026 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 4,774,803 | 1,528,990 |
| 07 Jul 2026 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 1,132,621 | 362,675 |
| 06 Jul 2026 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 2,177,763 | 697,327 |
| 03 Jul 2026 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 4,683,404 | 1,521,763 |
| 02 Jul 2026 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 3,071,147 | 986,223 |
| 01 Jul 2026 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 730,701 | 241,343 |
| 30 Jun 2026 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 1,593,450 | 525,358 |
| 29 Jun 2026 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 4,979,110 | 1,661,208 |
| 26 Jun 2026 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 4,117,095 | 1,363,322 |
| 25 Jun 2026 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 3,207,679 | 1,061,146 |
| 24 Jun 2026 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 5,471,501 | 1,847,699 |
| 23 Jun 2026 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 1,063,900 | 340,394 |
| 22 Jun 2026 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 2,970,700 | 968,982 |
| 19 Jun 2026 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 1,385,538 | 443,570 |
| 18 Jun 2026 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 1,363,501 | 434,313 |
| 17 Jun 2026 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 2,690,200 | 837,692 |
| 16 Jun 2026 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 3,886,873 | 1,215,511 |
| 15 Jun 2026 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 3,768,594 | 1,204,910 |
| 12 Jun 2026 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 735,401 | 236,172 |
| 11 Jun 2026 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 1,480,900 | 486,901 |
Remark : Volume from SET main board.