ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 19 พ.ค. 2569 ถึง 17 ส.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16 ก.ค. 2569 ถึง 31 ก.ค. 2569)
0.33 0.40 0.33 0.34 133,021,427 49,094,764
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(18 มิ.ย. 2569 ถึง 15 ก.ค. 2569)
0.31 0.35 0.31 0.34 68,504,656 22,628,745
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
17 ส.ค. 2569 0.31 0.32 0.30 0.31 943,226 295,938
14 ส.ค. 2569 0.32 0.32 0.30 0.31 10,668,816 3,326,844
13 ส.ค. 2569 0.32 0.33 0.31 0.33 2,435,300 780,487
11 ส.ค. 2569 0.32 0.33 0.32 0.32 4,832,553 1,546,691
10 ส.ค. 2569 0.34 0.34 0.32 0.32 16,931,009 5,521,248
07 ส.ค. 2569 0.34 0.34 0.33 0.34 1,021,602 344,214
06 ส.ค. 2569 0.34 0.34 0.33 0.34 4,035,211 1,340,486
05 ส.ค. 2569 0.35 0.35 0.34 0.34 1,016,061 346,503
04 ส.ค. 2569 0.34 0.35 0.34 0.34 2,688,300 920,113
03 ส.ค. 2569 0.34 0.36 0.34 0.34 1,787,850 625,553
31 ก.ค. 2569 0.34 0.36 0.34 0.34 3,862,107 1,345,813
30 ก.ค. 2569 0.34 0.35 0.34 0.34 595,102 202,375
27 ก.ค. 2569 0.35 0.35 0.34 0.35 382,201 130,566
24 ก.ค. 2569 0.34 0.35 0.34 0.35 4,564,300 1,553,156
23 ก.ค. 2569 0.36 0.36 0.35 0.35 4,808,031 1,683,350
22 ก.ค. 2569 0.36 0.37 0.35 0.36 2,227,119 801,631
21 ก.ค. 2569 0.37 0.37 0.36 0.36 2,782,200 1,004,007
20 ก.ค. 2569 0.37 0.37 0.36 0.37 3,821,700 1,400,082
17 ก.ค. 2569 0.37 0.39 0.37 0.37 15,476,699 5,819,381
16 ก.ค. 2569 0.33 0.40 0.33 0.38 94,501,968 35,154,403
15 ก.ค. 2569 0.33 0.34 0.33 0.34 1,742,000 577,859
14 ก.ค. 2569 0.32 0.35 0.32 0.33 20,960,101 7,070,730
13 ก.ค. 2569 0.33 0.33 0.32 0.33 314,312 103,586
10 ก.ค. 2569 0.32 0.33 0.32 0.33 1,230,230 401,790
09 ก.ค. 2569 0.32 0.33 0.31 0.32 1,535,100 490,467
08 ก.ค. 2569 0.32 0.33 0.32 0.32 4,774,803 1,528,990
07 ก.ค. 2569 0.33 0.33 0.32 0.33 1,132,621 362,675
06 ก.ค. 2569 0.32 0.33 0.32 0.32 2,177,763 697,327
03 ก.ค. 2569 0.32 0.34 0.32 0.33 4,683,404 1,521,763
02 ก.ค. 2569 0.33 0.34 0.32 0.32 3,071,147 986,223
01 ก.ค. 2569 0.33 0.34 0.33 0.33 730,701 241,343
30 มิ.ย. 2569 0.33 0.34 0.32 0.33 1,593,450 525,358
29 มิ.ย. 2569 0.33 0.35 0.32 0.33 4,979,110 1,661,208
26 มิ.ย. 2569 0.33 0.34 0.33 0.33 4,117,095 1,363,322
25 มิ.ย. 2569 0.34 0.34 0.32 0.33 3,207,679 1,061,146
24 มิ.ย. 2569 0.32 0.34 0.32 0.34 5,471,501 1,847,699
23 มิ.ย. 2569 0.32 0.33 0.31 0.32 1,063,900 340,394
22 มิ.ย. 2569 0.32 0.34 0.32 0.32 2,970,700 968,982
19 มิ.ย. 2569 0.32 0.33 0.32 0.32 1,385,538 443,570
18 มิ.ย. 2569 0.31 0.32 0.31 0.32 1,363,501 434,313
17 มิ.ย. 2569 0.32 0.32 0.31 0.32 2,690,200 837,692
16 มิ.ย. 2569 0.32 0.33 0.31 0.31 3,886,873 1,215,511
15 มิ.ย. 2569 0.33 0.33 0.31 0.32 3,768,594 1,204,910
12 มิ.ย. 2569 0.33 0.33 0.32 0.33 735,401 236,172
11 มิ.ย. 2569 0.32 0.33 0.32 0.33 1,480,900 486,901
10 มิ.ย. 2569 0.33 0.33 0.32 0.32 1,491,871 478,750
09 มิ.ย. 2569 0.33 0.34 0.32 0.33 1,085,851 358,327
08 มิ.ย. 2569 0.34 0.34 0.33 0.34 1,320,900 436,375
05 มิ.ย. 2569 0.34 0.34 0.32 0.34 1,933,116 639,111
04 มิ.ย. 2569 0.33 0.34 0.33 0.33 5,828,058 1,924,774
02 มิ.ย. 2569 0.33 0.35 0.33 0.34 2,855,140 960,609
29 พ.ค. 2569 0.33 0.34 0.33 0.33 752,600 249,347
28 พ.ค. 2569 0.34 0.34 0.32 0.33 3,703,000 1,225,172
27 พ.ค. 2569 0.34 0.35 0.33 0.34 2,175,609 727,766
26 พ.ค. 2569 0.34 0.35 0.34 0.35 2,150,404 731,490
25 พ.ค. 2569 0.34 0.35 0.33 0.35 2,474,331 853,465
22 พ.ค. 2569 0.35 0.35 0.33 0.35 2,007,601 683,176
21 พ.ค. 2569 0.35 0.35 0.34 0.34 1,248,511 427,631
20 พ.ค. 2569 0.35 0.35 0.34 0.35 1,478,608 503,196
19 พ.ค. 2569 0.35 0.35 0.34 0.34 168,710 57,432

หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น