ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 01 ก.ค. 2569 ถึง 25 ก.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(31 ส.ค. 2569 ถึง 11 ก.ย. 2569)
0.32 0.33 0.30 0.32 27,087,910 8,473,789
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(31 ก.ค. 2569 ถึง 28 ส.ค. 2569)
0.34 0.36 0.30 0.32 63,446,865 20,587,970
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
25 ก.ย. 2569 0.32 0.32 0.31 0.31 974,130 302,173
24 ก.ย. 2569 0.31 0.32 0.31 0.31 226,500 70,392
23 ก.ย. 2569 0.32 0.32 0.31 0.31 230,301 71,493
22 ก.ย. 2569 0.32 0.32 0.31 0.31 765,787 237,780
21 ก.ย. 2569 0.31 0.32 0.31 0.32 493,500 154,325
18 ก.ย. 2569 0.31 0.32 0.31 0.31 351,500 109,192
17 ก.ย. 2569 0.32 0.32 0.31 0.31 18,700 5,814
16 ก.ย. 2569 0.31 0.32 0.31 0.32 519,510 161,175
15 ก.ย. 2569 0.31 0.32 0.31 0.31 1,074,831 338,326
14 ก.ย. 2569 0.31 0.32 0.31 0.31 1,388,600 430,512
11 ก.ย. 2569 0.32 0.32 0.31 0.32 5,889,016 1,833,472
10 ก.ย. 2569 0.31 0.32 0.31 0.32 7,102,100 2,249,015
09 ก.ย. 2569 0.30 0.32 0.30 0.31 1,457,733 450,552
08 ก.ย. 2569 0.32 0.32 0.30 0.30 2,744,335 845,196
07 ก.ย. 2569 0.31 0.32 0.31 0.31 2,313,800 717,307
04 ก.ย. 2569 0.31 0.32 0.30 0.31 4,523,101 1,402,266
03 ก.ย. 2569 0.32 0.32 0.31 0.31 532,602 168,207
02 ก.ย. 2569 0.31 0.32 0.31 0.31 347,411 110,355
01 ก.ย. 2569 0.32 0.33 0.31 0.31 1,113,602 355,738
31 ส.ค. 2569 0.32 0.33 0.32 0.32 1,064,210 341,681
28 ส.ค. 2569 0.31 0.33 0.31 0.32 3,016,213 957,948
27 ส.ค. 2569 0.33 0.33 0.31 0.32 977,516 311,941
26 ส.ค. 2569 0.32 0.33 0.31 0.32 1,146,734 367,104
25 ส.ค. 2569 0.32 0.32 0.31 0.32 317,133 100,993
24 ส.ค. 2569 0.32 0.33 0.31 0.32 983,848 311,808
21 ส.ค. 2569 0.31 0.32 0.31 0.32 2,272,021 726,619
20 ส.ค. 2569 0.31 0.33 0.31 0.31 2,851,331 900,919
19 ส.ค. 2569 0.32 0.32 0.31 0.32 727,139 227,059
18 ส.ค. 2569 0.32 0.32 0.31 0.31 932,895 289,689
17 ส.ค. 2569 0.31 0.32 0.30 0.31 943,226 295,938
14 ส.ค. 2569 0.32 0.32 0.30 0.31 10,668,816 3,326,844
13 ส.ค. 2569 0.32 0.33 0.31 0.33 2,435,300 780,487
11 ส.ค. 2569 0.32 0.33 0.32 0.32 4,832,553 1,546,691
10 ส.ค. 2569 0.34 0.34 0.32 0.32 16,931,009 5,521,248
07 ส.ค. 2569 0.34 0.34 0.33 0.34 1,021,602 344,214
06 ส.ค. 2569 0.34 0.34 0.33 0.34 4,035,211 1,340,486
05 ส.ค. 2569 0.35 0.35 0.34 0.34 1,016,061 346,503
04 ส.ค. 2569 0.34 0.35 0.34 0.34 2,688,300 920,113
03 ส.ค. 2569 0.34 0.36 0.34 0.34 1,787,850 625,553
31 ก.ค. 2569 0.34 0.36 0.34 0.34 3,862,107 1,345,813
30 ก.ค. 2569 0.34 0.35 0.34 0.34 595,102 202,375
27 ก.ค. 2569 0.35 0.35 0.34 0.35 382,201 130,566
24 ก.ค. 2569 0.34 0.35 0.34 0.35 4,564,300 1,553,156
23 ก.ค. 2569 0.36 0.36 0.35 0.35 4,808,031 1,683,350
22 ก.ค. 2569 0.36 0.37 0.35 0.36 2,227,119 801,631
21 ก.ค. 2569 0.37 0.37 0.36 0.36 2,782,200 1,004,007
20 ก.ค. 2569 0.37 0.37 0.36 0.37 3,821,700 1,400,082
17 ก.ค. 2569 0.37 0.39 0.37 0.37 15,476,699 5,819,381
16 ก.ค. 2569 0.33 0.40 0.33 0.38 94,501,968 35,154,403
15 ก.ค. 2569 0.33 0.34 0.33 0.34 1,742,000 577,859
14 ก.ค. 2569 0.32 0.35 0.32 0.33 20,960,101 7,070,730
13 ก.ค. 2569 0.33 0.33 0.32 0.33 314,312 103,586
10 ก.ค. 2569 0.32 0.33 0.32 0.33 1,230,230 401,790
09 ก.ค. 2569 0.32 0.33 0.31 0.32 1,535,100 490,467
08 ก.ค. 2569 0.32 0.33 0.32 0.32 4,774,803 1,528,990
07 ก.ค. 2569 0.33 0.33 0.32 0.33 1,132,621 362,675
06 ก.ค. 2569 0.32 0.33 0.32 0.32 2,177,763 697,327
03 ก.ค. 2569 0.32 0.34 0.32 0.33 4,683,404 1,521,763
02 ก.ค. 2569 0.33 0.34 0.32 0.32 3,071,147 986,223
01 ก.ค. 2569 0.33 0.34 0.33 0.33 730,701 241,343

หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น