ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 19 ม.ค. 2569 ถึง 17 เม.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(17 มี.ค. 2569 ถึง 30 มี.ค. 2569)
0.37 0.38 0.36 0.37 9,295,533 3,398,860
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(16 ก.พ. 2569 ถึง 16 มี.ค. 2569)
0.46 0.48 0.35 0.37 61,025,908 24,274,740
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
17 เม.ย. 2569 0.38 0.38 0.37 0.38 752,405 279,538
16 เม.ย. 2569 0.38 0.39 0.37 0.38 1,191,000 452,044
10 เม.ย. 2569 0.38 0.39 0.37 0.39 408,232 155,144
09 เม.ย. 2569 0.38 0.39 0.37 0.38 543,425 206,444
08 เม.ย. 2569 0.37 0.39 0.37 0.37 1,505,806 567,970
07 เม.ย. 2569 0.37 0.39 0.37 0.38 343,653 128,591
03 เม.ย. 2569 0.38 0.39 0.37 0.37 1,157,518 437,786
02 เม.ย. 2569 0.38 0.40 0.37 0.38 1,403,241 535,603
01 เม.ย. 2569 0.37 0.40 0.37 0.39 7,974,925 3,042,796
31 มี.ค. 2569 0.37 0.38 0.36 0.37 3,738,509 1,369,187
30 มี.ค. 2569 0.36 0.38 0.36 0.37 985,399 363,086
27 มี.ค. 2569 0.36 0.37 0.36 0.37 308,985 111,892
26 มี.ค. 2569 0.36 0.37 0.36 0.36 1,154,000 415,737
25 มี.ค. 2569 0.36 0.37 0.36 0.36 431,800 155,532
24 มี.ค. 2569 0.36 0.37 0.36 0.36 1,146,201 417,461
23 มี.ค. 2569 0.36 0.37 0.36 0.36 703,500 254,442
20 มี.ค. 2569 0.37 0.38 0.36 0.37 732,498 270,353
19 มี.ค. 2569 0.37 0.37 0.36 0.37 1,522,149 555,106
18 มี.ค. 2569 0.38 0.38 0.36 0.38 1,164,401 430,949
17 มี.ค. 2569 0.37 0.38 0.37 0.37 1,146,600 424,302
16 มี.ค. 2569 0.37 0.37 0.36 0.37 184,300 67,971
13 มี.ค. 2569 0.37 0.38 0.36 0.37 4,629,320 1,685,312
12 มี.ค. 2569 0.38 0.38 0.37 0.38 1,800,876 670,789
11 มี.ค. 2569 0.38 0.38 0.37 0.37 802,201 297,909
10 มี.ค. 2569 0.38 0.40 0.35 0.37 13,650,660 5,116,399
09 มี.ค. 2569 0.38 0.39 0.37 0.39 2,227,900 837,070
06 มี.ค. 2569 0.39 0.39 0.38 0.38 1,461,401 558,772
05 มี.ค. 2569 0.38 0.39 0.37 0.38 1,848,005 702,256
04 มี.ค. 2569 0.39 0.39 0.36 0.38 9,459,250 3,463,639
02 มี.ค. 2569 0.41 0.42 0.39 0.39 3,214,800 1,294,580
27 ก.พ. 2569 0.42 0.43 0.42 0.42 965,220 409,603
26 ก.พ. 2569 0.42 0.43 0.42 0.42 1,030,201 436,322
25 ก.พ. 2569 0.43 0.44 0.41 0.42 5,908,512 2,470,262
24 ก.พ. 2569 0.44 0.44 0.43 0.43 3,057,400 1,321,156
23 ก.พ. 2569 0.45 0.46 0.44 0.44 716,591 321,150
20 ก.พ. 2569 0.46 0.47 0.45 0.45 3,490,200 1,606,538
19 ก.พ. 2569 0.45 0.48 0.45 0.46 2,234,611 1,044,125
18 ก.พ. 2569 0.46 0.47 0.45 0.46 1,113,431 509,570
17 ก.พ. 2569 0.45 0.46 0.45 0.45 667,812 302,125
16 ก.พ. 2569 0.46 0.46 0.44 0.45 2,563,217 1,159,192
13 ก.พ. 2569 0.46 0.47 0.45 0.46 3,868,810 1,773,276
12 ก.พ. 2569 0.43 0.45 0.43 0.44 1,475,642 647,726
11 ก.พ. 2569 0.42 0.44 0.42 0.43 1,942,590 834,780
10 ก.พ. 2569 0.41 0.43 0.41 0.42 1,410,959 588,653
09 ก.พ. 2569 0.40 0.42 0.40 0.41 982,582 407,679
06 ก.พ. 2569 0.40 0.41 0.40 0.40 978,230 391,621
05 ก.พ. 2569 0.40 0.41 0.40 0.40 784,306 313,734
04 ก.พ. 2569 0.40 0.41 0.40 0.40 1,322,623 529,142
03 ก.พ. 2569 0.40 0.41 0.40 0.40 1,210,350 485,972
02 ก.พ. 2569 0.41 0.42 0.40 0.40 2,642,997 1,061,225
30 ม.ค. 2569 0.41 0.42 0.40 0.41 605,924 248,099
29 ม.ค. 2569 0.41 0.42 0.40 0.41 834,500 341,979
28 ม.ค. 2569 0.42 0.42 0.41 0.41 2,166,200 891,682
27 ม.ค. 2569 0.42 0.43 0.41 0.42 608,328 253,490
26 ม.ค. 2569 0.43 0.43 0.41 0.42 968,516 411,770
23 ม.ค. 2569 0.43 0.44 0.42 0.42 753,100 321,546
22 ม.ค. 2569 0.44 0.44 0.43 0.43 674,729 290,215
21 ม.ค. 2569 0.43 0.44 0.43 0.43 893,178 389,686
20 ม.ค. 2569 0.41 0.44 0.41 0.43 1,816,054 780,388
19 ม.ค. 2569 0.41 0.42 0.40 0.41 1,497,754 618,676

หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น