กลุ่มเรืองกฤตยา
โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) วันที่ 19 มีนาคม 2568 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้
| ผู้ถือหุ้น | จำนวนราย | จำนวนหุ้นสามัญ | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
|---|---|---|---|
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย | 11.345 | 4,095,354,314 | 98.30% |
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว | 26 | 70,900,843 | 1.70% |
| รวม | 11,371 | 4,166,255,157 | 100% |
| % ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) | 52.40% |
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก มีรายละเอียดดังนี้
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มเรืองกฤตยา/1 | 1,600,015,089 | 38.40 |
| 1.1 นายชานนท์ เรืองกฤตยา (1,392,952,464 หุ้น หรือร้อยละ 33.43) | |||
| 1.2 นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา (207,062,625 หุ้น หรือร้อยละ 4.97) | |||
| 2 | นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ | 383,842,796 | 9.21 |
| 3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 241,782,279 | 5.80 |
| 4 | น.ส. มลลิกา เรืองกฤตยา | 169,993,395 | 3.92 |
| 5 | น.ส. ณัฐวิภา เรืองกฤตยา | 121,241,314 | 2.91 |
| 6 | นาย ณัฐดนัย เรืองกฤตยา | 120,153,195 | 2.88 |
| 7 | นาย ชวลิต วิสราญกุล | 104,150,001 | 2.50 |
| 8 | นาย ธนธร ทั่งทอง | 47,099,999 | 1.13 |
| 9 | LGT Bank (Singapore) LTD. | 46,980,271 | 1.12 |
| 10 | นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์ | 38,222,804 | 0.91 |
หมายเหตุ : /1 นายชานนท์ เรืองกฤตยา และนางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา (เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำหนดลักษณะ ความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247)