สินทรัพย์รวม
32,595.30
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวม
3,997.93
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
300.36
(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | หน่วย | งบปี 63 31/12/2563 |
งบปี 64 31/12/2564 |
งบปี 65 31/12/2565 |
งบปี 66 31/12/2566 |
งบ 6 เดือน 2567 30/06/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||||
สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | 43,298.16 | 39,381.71 | 41,975.51 | 37,032.74 | 32,595.30 |
หนี้สินรวม | ล้านบาท | 25,862.72 | 22,141.01 | 26,192.46 | 25,195.67 | 20,728.79 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | ล้านบาท | 15,790.20 | 16,164.20 | 14,573.76 | 11,432.34 | 11,413.04 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | ล้านบาท | 333.30 | 416.62 | 416.63 | 416.63 | 416.63 |
รายได้รวม | ล้านบาท | 4,886.64 | 4,177.02 | 4,038.74 | 3,819.08 | 3,997.93 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น |
ล้านบาท | 1,432.97 | 72.06 | 467.74 | 792.35 | 223.82 |
กำไรสุทธิ | ล้านบาท | -206.58 | -457.34 | -295.78 | -887.00 | 300.36 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | บาท | -0.19 | -0.26 | -0.16 | -0.28 | 0.04 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||||
ROA | % | 3.63 | 0.60 | 1.23 | -0.12 | 1.27 |
ROE | % | -1.27 | -2.86 | -1.92 | -6.82 | -3.73 |
อัตรากำไรสุทธิ | % | -0.96 | -8.12 | -4.04 | -23.21 | 8.73 |
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย