โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เพื่อรับสิทธิใน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู้ถือหุ้น | จำนวนราย | จำนวนหุ้นสามัญ | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | |
---|---|---|---|---|
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย | 10,930 | 3,260,398,384 | 97.82 | |
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว | 43 | 72,601,616 | 2.18 | |
รวม | 10,973 | 3,333,000,000 | 100.00 | |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | 2,327,709,163 | 69.838 | ||
ผู้ถือหุ้นรายย่อย | 1,005,290,837 | 30.162 | ||
รวม | 3,333,000,000 | 100.00 |
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก มีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1 | กลุ่มเรืองกฤตยา /1 | 1,214,832,305 | 36.449 |
1.1 นายชานนท์ เรืองกฤตยา (1,049,182,205 หุ้น หรือร้อยละ 31.479) | |||
1.2 นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา (165,650,100 หุ้น หรือร้อยละ 4.970) | |||
2 | นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ | 278,306,100 | 8.350 |
3 | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 167,000,000 | 5.011 |
4 | น.ส. มลลิกา เรืองกฤตยา | 135,996,795 | 4.080 |
5 | น.ส. ณัฐวิภา เรืองกฤตยา | 96,993,739 | 2.910 |
6 | นายณัฐดนัย เรืองกฤตยา | 96,156,095 | 2.885 |
7 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 76,801,129 | 2.304 |
8 | นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์ | 58,000,000 | 1.740 |
9 | นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย | 45,619,000 | 1.369 |
10 | นายจิตติพร จันทรัช | 38,000,000 | 1.140 |
หมายเหตุ :
/1 นายชานนท์ เรืองกฤตยา และนางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา (เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247)