โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) วันที่ 15 มีนาคม 2566 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู้ถือหุ้น | จำนวนราย | จำนวนหุ้นสามัญ | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | |
---|---|---|---|---|
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย | 12,475 | 4,078,721,321 | 97.90% | |
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว | 37 | 87,528,736 | 2.10% | |
รวม | 12,512 | 4,166,249,997 | 100% | |
% ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) | 52.40% |
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก มีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1 | นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา | 1,392,952,464 | 33.43 |
2 | นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ | 369,494,596 | 8.87 |
3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 246,339,189 | 5.91 |
4 | น.ส. พัชราวลัย เรืองกฤตยา | 207,062,625 | 4.97 |
5 | น.ส. มลลิกา เรืองกฤตยา | 169,993,395 | 4.08 |
6 | น.ส. ณัฐวิภา เรืองกฤตยา | 121,241,314 | 2.91 |
7 | นาย ณัฐดนัย เรืองกฤตยา | 120,153,195 | 2.88 |
8 | นาย ชวลิต วิสราญกุล | 100,000,001 | 2.40 |
9 | LGT Bank (Singapore) LTD. | 46,980,271 | 1.13 |
10 | นาย ธนธร ทั่งทอง | 41,111,100 | 0.99 |
11 | นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์ | 38,222,804 | 0.92 |
12 | บริษัท หลานปู่ จำกัด | 29,550,075 | 0.71 |
หมายเหตุ :
/1 นายชานนท์ เรืองกฤตยา และนางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา (เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำหนดลักษณะ ความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247)